YAMAHA
PAS With
基本
| メーカー | YAMAHA |
|---|---|
| 型番 | PA26W |
| カテゴリ | シティ |
| メーカー希望小売価格(税込) | 143,000円 |
バッテリー
| 容量 | 15.8Ah |
|---|---|
| 電圧 | 25.2V |
| 電力量 | 398Wh |
| 充電時間 | 約4.5時間 |
| 走行距離(最長モード) | 100km |
| 走行距離(最短モード) | 62km |
モーター
| モーター位置 | — |
|---|---|
| 定格出力 | 240W |
| 回生充電 | — |
車体
| タイヤ(呼び径) | 26インチ |
|---|---|
| タイヤ(表記) | 26×1 1/2 WO |
| 重量 | 26.9kg |
| 乗車適応身長 | 146cm以上 |
| サドル高 | 75〜89.5cm |
| 全長 | 188cm |
| 変速 | 3段 |
| ブレーキ(前) | 2ピボットFブレーキ |
| ブレーキ(後) | — |
安全・規格
| BAA マーク | あり |
|---|---|
| 幼児2人同乗基準適合 | — |
| 子供乗せ対応 | — |
モード別の走行距離
| 強モード | 約62km |
|---|---|
| スマートパワーモード | 約68km |
| オートエコモード プラス | 約100km |
モード名はメーカーの表記のままです。
出典: https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/lineup/with/spec.html(2026-10-06 確認)