Panasonic
ティモ・DX
基本
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| 型番 | BE-FTD754 |
| カテゴリ | 通学 |
| メーカー希望小売価格(税込) | 168,000円 |
バッテリー
| 容量 | 16Ah |
|---|---|
| 電圧 | 25.2V |
| 電力量 | 404Wh |
| 充電時間 | 約5時間 |
| 走行距離(最長モード) | 75km |
| 走行距離(最短モード) | 46km |
モーター
| モーター位置 | センター |
|---|---|
| 定格出力 | 250W |
| 回生充電 | — |
車体
| タイヤ(呼び径) | 27インチ |
|---|---|
| タイヤ(表記) | 27×1 3/8 WO |
| 重量 | 28.7kg |
| 乗車適応身長 | 149cm以上 |
| サドル高 | 79〜94.5cm |
| 全長 | 188cm |
| 変速 | 5段 |
| ブレーキ(前) | サイドプル形キャリパーブレーキ |
| ブレーキ(後) | ローラーブレーキ |
安全・規格
| BAA マーク | あり |
|---|---|
| 幼児2人同乗基準適合 | なし |
| 子供乗せ対応 | なし |
モード別の走行距離
| パワー | 約46km |
|---|---|
| オートマチック | 約58km |
| ロング | 約75km |
モード名はメーカーの表記のままです。
出典: https://cycle.panasonic.com/products/timo_dx/(2026-10-06 確認)