Panasonic
ギュット・クルームR・DX
基本
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| 型番 | BE-FRD036 |
| カテゴリ | 子乗せ |
| メーカー希望小売価格(税込) | 200,000円 |
バッテリー
| 容量 | 16Ah |
|---|---|
| 電圧 | 25.2V |
| 電力量 | 404Wh |
| 充電時間 | 約5時間 |
| 走行距離(最長モード) | 86km |
| 走行距離(最短モード) | 50km |
モーター
| モーター位置 | センター |
|---|---|
| 定格出力 | 250W |
| 回生充電 | — |
車体
| タイヤ(呼び径) | 20インチ |
|---|---|
| タイヤ(表記) | 20×2.125 HE |
| 重量 | 31.1kg |
| 乗車適応身長 | 142cm以上 |
| サドル高 | 73〜86cm |
| 全長 | 188cm |
| 変速 | 3段 |
| ブレーキ(前) | サイドプル形キャリパーブレーキ |
| ブレーキ(後) | ローラーブレーキ |
安全・規格
| BAA マーク | あり |
|---|---|
| 幼児2人同乗基準適合 | あり |
| 子供乗せ対応 | 前・後 |
モード別の走行距離
| パワー | 約50km |
|---|---|
| オートマチック | 約60km |
| ロング | 約86km |
モード名はメーカーの表記のままです。
出典: https://cycle.panasonic.com/products/gyutto_croomr_dx/(2026-10-06 確認)