Panasonic
ビビ・DX
基本
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| 型番 | BE-FD634 |
| カテゴリ | シティ |
| メーカー希望小売価格(税込) | 151,000円 |
バッテリー
| 容量 | 16Ah |
|---|---|
| 電圧 | 25.2V |
| 電力量 | 404Wh |
| 充電時間 | 約5時間 |
| 走行距離(最長モード) | 107km |
| 走行距離(最短モード) | 59km |
モーター
| モーター位置 | センター |
|---|---|
| 定格出力 | 250W |
| 回生充電 | — |
車体
| タイヤ(呼び径) | 26インチ |
|---|---|
| タイヤ(表記) | 26×1 3/8 WO |
| 重量 | 27.7kg |
| 乗車適応身長 | 141cm以上 |
| サドル高 | 74〜89.5cm |
| 全長 | 187.5cm |
| 変速 | 3段 |
| ブレーキ(前) | サイドプル形キャリパーブレーキ |
| ブレーキ(後) | ローラーブレーキ |
安全・規格
| BAA マーク | あり |
|---|---|
| 幼児2人同乗基準適合 | なし |
| 子供乗せ対応 | 前・後 |
モード別の走行距離
| パワー | 約59km |
|---|---|
| オートマチック | 約70km |
| ロング | 約107km |
モード名はメーカーの表記のままです。
出典: https://cycle.panasonic.com/products/vivi_dx/(2026-10-06 確認)