BRIDGESTONE
アシスタU STD
基本
| メーカー | BRIDGESTONE |
|---|---|
| 型番 | A6SC25 |
| カテゴリ | シティ |
| メーカー希望小売価格(税込) | 132,000円 |
バッテリー
| 容量 | 8.9Ah |
|---|---|
| 電圧 | 25.5V |
| 電力量 | 226Wh |
| 充電時間 | 約2.5時間 |
| 走行距離(最長モード) | 52km |
| 走行距離(最短モード) | 30km |
モーター
| モーター位置 | — |
|---|---|
| 定格出力 | — |
| 回生充電 | — |
車体
| タイヤ(呼び径) | 26インチ |
|---|---|
| タイヤ(表記) | 26×1-3/8 WO |
| 重量 | 24.9kg |
| 乗車適応身長 | 140cm以上 |
| サドル高 | 74.5〜89.5cm |
| 全長 | 186.5cm |
| 変速 | 3段 |
| ブレーキ(前) | ツーピボットキャリパーブレーキ |
| ブレーキ(後) | フィン付きローラーブレーキ |
安全・規格
| BAA マーク | — |
|---|---|
| 幼児2人同乗基準適合 | — |
| 子供乗せ対応 | — |
モード別の走行距離
| 強モード | 約30km |
|---|---|
| 標準モード | 約36km |
| オートエコモードプラス | 約52km |
モード名はメーカーの表記のままです。
出典: https://www.bscycle.co.jp/items/e-bicycle/assistaUSTD/(2026-10-06 確認)